Projects
El Oro, Mexico
Historia
Minería
| 1529 | Los primeros registros de minería se deben a los españoles en la zona de Borda Coronasa |
| 1700s | Mineros de Cornish Tin llegan a El Oro y reinician la minería de los descubrimientos españoles |
| 1880s - 1929 | El Oro Bonanza Mining Period: Descubrimiento de Mina El Oro, Mina Esperanza, y Mina Mexicana y explotación de Veta de San Rafael y otros |
| 1900 | Dos Estrellas Mining Co drives adit and discovers Veta Verde |
| 1929 | La Mina de San Rafael se inunda y la producción se detiene |
| 1929 - 1938 | Dos Estrellas Mining Co. Sigue extraer Veta Verde pero está en quiebra en 1938 después de un deslizamiento |
| 1938 - 1959 | El Gobierno mexicano da el distrito a la Cooperativa de Trabajadores. Continùa la extracción de relleno y pilares hasta 1959 con una base específica con planta de tratamiento situado en la zona de Borda y Coronas. La producción parece ser mínima, pero no existen registros |
Exploración
| 1969 - 1971 | More Mines Limited; Perforación total: 2 sondajes, 513m - No se conservan resultados |
| 1983 - 1990 | Luismin perforó los alrededores para vetas nuevas - 33 taladros / 7064m completados con Buen Despacho, Zona Oriente. Cortaduras, San Francisco de Reyes, Pomoca objetivos probados |
| 1993 | Hillsborough - San Rafael perforación para definición de recurso remanente Total de 12 taladros / 3008m |
| 1996 - 1997 | Teck - Inspección Geofísico y Programa Geoquímico de Muestreo de Superficie - Veta San Rafael y Verde, Zona Oriente Perforación de objetivos IP identifican diques en su mayoría y no las vetas: 13 taladros, 3069m - Veta Verde, Zona Oriente, blancos de Cortaduras probados |
| 2003 - 2004 | Placer Dome - Perforación de veta San Rafael Total: 11 taladros, 5021m Programa de Muestreo Geoquìmico de Superficie de Oriente |
| 2007 | Minera CCM S.A. de C.V. (Candente) Programa Geofísico: Resistividad NASTM
Muestreo geoquímico regional Regional Geochemical sampling 4096m perforados en 11 taladros debajo de labores antiguas en cuatro vetas: 8 taladros tocaron objetivos e intersectaron 7 estructuras mineralizadas |
