News
| 14 de febrero de 2012 | Candente Gold Interceptó 6.16 g/t Oro Sobre 1.60 metros a 875m de Profundidad en Sondaje, la Veta San Rafael se Extiende Hasta Más de 500 Metros en Extensión Vertical | |
| 2 de noviembre de 2011 | Los Resultados de Perforación Definen Extensiones de los Clavos Mineralizados De Oro y Plata en el Proyecto El Oro, México | |
| 11 de mayo de 2011 | Candente Gold Reporta Oro de Alta Ley en la Veta San Rafael, Proyecto El Oro, Mexico | |
| 3 de mayo de 2011 | Candente Gold Intercepta Oro de Alta Ley en Vetas de la Pared Techo sobre la Veta San Rafael Proyecto El Oro, México | |
| 30 de marzo de 2011 | Candente Gold Anuncia Cierre de Financiamiento de $7.076 M | |
| 10 de marzo de 2011 | Candente Gold Inicia Nuevo Financiamiento Público Pre-Adquirido y Finaliza la Colocación Privada Previamente Anunciada | |
| 18 de febrero de 2011 | Candente Gold Anuncia Incremento en Financiamiento Pre-Adquirido | |
| 15 de febrero de 2011 | Candente Gold Gana 50% de Interés en el Proyecto El Oro | |
| 9 de febrero de 2011 | Candente Gold Descubre Nuevo Blanco de Oro de Gran Tonelaje en el Proyecto El Oro en México | |
| 18 de noviembre de 2010 | Candente Gold Adquiere Prospecto de Plata en el Sur de Perú | |
Previous. All pages. Next. Page 1. Page 2
